聯系電話:
0573-82875968


| 品牌 | 三環箭/廣機GZMT | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 普通 |
技術規格:
項 目 | 單位 | C6132A1 | C6232A1 | C6140A1 | C6240A1 | ||
工 作 范 圍 | 中心高 | mm | 202 | ||||
最大回轉直徑 | mm | Φ400 | |||||
過拖板最大加工直徑 | mm | Φ240 | |||||
馬鞍槽內最大回轉直徑 | mm | Φ580 | Φ580 | ||||
馬鞍槽有效長度 | mm | 200 | 200 | ||||
最大加工長度 | mm | 750/1000 | 750/1000 | ||||
主軸 | 主軸電機 | kw | 3/4.5 | ||||
主軸軸端形式 | C-6 | ||||||
主軸通孔直徑 | mm | Φ52 | |||||
轉速范圍 | r/min | 25-1600(12擋) | |||||
拖板 行程 | 橫刀架 | mm | 240 | ||||
小刀架 | mm | 140 | |||||
尾 座 | 頂尖套最大行程 | mm | 130 | ||||
頂尖套錐度 | MT4 | ||||||
螺紋 | 公制 | mm | 30種0.45-20mm | ||||
英制 | 35種80-13/4" | ||||||
模數 | mm | 25種0.25-10mm | |||||
徑節 | 30種160-31/2" | ||||||
進給
| 縱向進給范圍 | mm | 0.04-2.16 | ||||
橫向進給范圍 | mm | 0.02-1.08 | |||||
其 它 | 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 1950/2150x900x1250 | 1950/2150x900x1250 | |||
凈 重(750/1000) | kg | 1350/ 1450 | 1350/ 1450 | ||||
上一產品:福裕數控龍門磨床
下一產品:YJM-3016龍門加工中心